| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| หมายเลขสินค้า | MUS6580 | |||
| ชื่อรายการ | หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบเคลื่อนที่ขนาด 6.5 x 8 ม. มาตรฐาน IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน | 6.5 x 8 ม | | |
| พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด | 52 ตร.ม | |||
| ชั้นหลัก | 53 ตร.ม | |||
| ความสูงตรงกลาง | 3.90 ม | |||
| ความกว้าง | 6.50 ม | |||
| ความยาวสัน | 8.0 ม | |||
| ความสูงของผนังด้านข้าง | 2.50 ม | |||
| ประตูหน้าบัน | ||||
| ขนาดรวม | 2.9 x 3.00 ม | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | กรอบโมดูลาร์ | อลูมิเนียมโปรไฟล์กล่อง 172x66x3 mm. ปลายเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน แผ่นฐาน และส่วนประกอบเหล็กอื่นๆ | ||
| วัสดุ | ||||
| เต็นท์ด้านนอก | หลังคา ผนัง ผ้าคลุมหน้าจั่ว โพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี 700 แกรม สีขาว ป้องกันรังสียูวี | |||
| เครื่องช่วยหายใจ | ปลายจั่วติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่วางสูง คลุมด้วยตาข่ายเคลือบพีวีซี เครื่องช่วยหายใจถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่น้ำฝนไม่สามารถเข้าสู่ MSU ได้ | |||
| ประตู | ปลายจั่วทั้งสองข้างติดประตูม้วน ขนาด 290 x 300 ซม. | |||
| ความเป็นโมดูลาร์ | ความยาวของที่กำบังสามารถขยายได้ไม่รู้จบด้วยโมดูลขนาด 10 x 4 ม. | |||
| การบรรจุ / จัดส่ง | เอ (395 x 30 x 45 ซม.) | ข(280 x 18 x 45 ซม.) | ค(120 x 80 x 40 ซม.) | ลึก(120 x 80 x 50 ซม.) |
| 6x ครึ่งมัด | 6x องค์ประกอบผนัง | 3x หลังคาเอเพ็กซ์ | 2x เชือก 15 ม., 1x ชุดเครื่องมือ, 1x ชุดซ่อม | |
| แป 6x | 2x แถบปรับความตึงหน้าจั่วด้านขวา | 6x แผ่นฐาน | 1x จอบ, 1x คู่มือการประกอบ | |
| 4x แถบปรับแรงตึงผนัง | 2x แถบปรับความตึงหน้าบันด้านซ้าย | 4x แผ่นฐานหน้าจั่ว | 1x ฝาครอบหลังคา | |
| คอลัมน์หน้าจั่ว 4x | 4x ผนังสายเคเบิลค้ำยัน | 1x ฝาครอบหลังคา for logo | ||
| 1x ส้อมยกสำหรับแป | 16x เดือยดิน 20 x 800 มม | 2x ฝาครอบหน้าจั่วพร้อมประตูม้วนขึ้น | ||
| สกรูหกเหลี่ยม 13x M16x180 HDG | แบนเนอร์โลโก้ 4x | |||
| สกรูหกเหลี่ยม 5x M16x90 HDG | ||||
| น็อตล็อคหกเหลี่ยม 18x | ||||
| M16 HDG, แหวนรอง 36x M16 HDG | ||||
| สกรูหกเหลี่ยม 8x M12x120 HDG | ||||
| สกรูหกเหลี่ยม 19x M12x80 HDG | ||||
| น็อตล็อคหกเหลี่ยม M12 HDG 27x | ||||
| 54x เครื่องซักผ้า M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x เครื่องมือแถบแรงดึง | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| ปริมาณ (ลบ.ม.) | ปริมาณ (ลบ.ม.) | ปริมาณ (ลบ.ม.) | ปริมาณ (ลบ.ม.) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| น้ำหนักรวมรวม | 640 | 1.61 | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักโดยประมาณ¹ | ||||
| ตู้คอนเทนเนอร์ | จำนวนเต็นท์ | |||
| 20' จีพี | ที่พักพิง 14 แห่ง | |||
| 40' จีพี | ที่พักพิง 28 แห่ง | |||
| 40' เอชซี | ที่พักพิง 32 แห่ง | |||
| ราคา | FOB เซี่ยงไฮ้ | |||






