| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| หมายเลขสินค้า | LPTAG56515 | ||
| ชื่อรายการ | เต็นท์เป่าลมอเนกประสงค์แรงดันต่ำ 5.6×5.15 ม | ||
| ขนาด | ความยาว×ความกว้างเต็นท์ด้านนอก | 5.6×5.15 ม | |
| เต็นท์สูงกลาง | 2.80 ม | ||
| ความสูงของผนังด้านข้าง | 2.15 ม | ||
| พื้นที่ผิวด้านใน | 29.00 ตรม | ||
| เต็นท์ด้านในสูงตรงกลาง | 2.55 ม | ||
| ความสูงของผนังด้านใน | 1.80 ม | ||
| วัสดุ | ผ้ากรอบ | พีวีซี 1000 กรัม/ตรม | |
| ฝาครอบหลังคา | PVC คุณภาพสูง 620 กรัม/ ตรม | ||
| ผ้าคลุมพื้น | ผลิตจาก PVC 550 กรัม/ตรม | ||
| พื้น | พื้นทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ PVC สีเทา | ||
| เทอร์โบโบลเวอร์ | ประเภทเครื่องยนต์ : โบลเวอร์เทอร์โบ 2 มอเตอร์ อัตราการไหลของอากาศ: 2×60 1/s แรงดันไฟฟ้า: 220-240 โวลต์/50 เฮิรตซ์ น้ำหนัก: 1.95 | ||
| ตั้งเวลา | คอมเพรสเซอร์มาตรฐาน: ประมาณ. 260 วินาที/ 0.15 บาร์ คอมเพรสเซอร์เทอร์โบ: ประมาณ. 240 วินาที/ 0.25 บาร์ | ||
| ขวดลมอัด: ประมาณ. 95 วินาที/ 0.3 บาร์ | |||
| อุปกรณ์เสริม | จุดยึดพื้น | ทำจากเหล็กกัลวาไนซ์ ยาว 30 ซม | |
| พายุไวร์ | เต็นท์ตัวนอก โครงเต็นท์ตัวใน อุปกรณ์ และค้อน | ||
| ชุดซ่อม | 1 ชิ้น | ||
| ปั๊ม | วาล์วสำหรับโบลเวอร์ และ/หรือ ขวดลมอัด | ||
| การบรรจุ | การบรรจุ Unit | กระเป๋าถือ | |
| เนื้อหา | เต็นท์ตัวนอก โครงเต็นท์ตัวใน และอุปกรณ์ | ||
| จำนวนบรรจุต่อหน่วยบรรจุ | 1 ชิ้น | ||
| ขนาด | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 ซม. | 126 กก. | 0.95 ม 3 | ||
| จำนวนบรรจุต่อกล่อง DC 20 ฟุต | 29 | ||
| จำนวนบรรจุต่อ 40ft DC Ctn | 61 | ||
| จำนวนบรรจุต่อ 40ft HC Ctn | 72 | ||
| FOB เซี่ยงไฮ้ | |||






